新車の場合は、公表されている新車販売台数によって人気度がわかるのですが、中古車には公式の人気ランキングのようなものが存在していませんから、どの車が人気なのかがよくわからないのではないでしょうか。
人気の中古車であれば、その中古車を欲しいと思う人が大勢いるということですから、買取店の立場からすれば、好条件をだしてでも買取したいと思うことになります。ですから、人気があり需要がある車であれば、高額買取も期待できるということになります。
では、参考になりそうなデータがありますので、ここでご紹介したいと思います。
注意
価格コムというところが、ちょうど良く新車及び中古車の人気ランキングを発表していますので、それを参考に、どの車が人気なのかを確認してみたいと思います。(※ ランキングは価格コム独自の調査によるものとしてご覧ください)中古車人気ランキング
中古車人気ランキングの上位5位まで載せておきます。また、参考までに新車ランキングの5位までも載せておきますので参考にどうぞ。
ランキングは、ボディタイプを、軽自動車、コンパクトカー、ミニバン、SUV、ワゴン、セダン、クーペ、オープンカーごとに区分してあります。
ボディタイプ | 順位 | 中古車 ランキング |
新車 ランキング |
---|---|---|---|
軽自動車 | 1 | ワゴンR | ハスラー |
2 | ラパン | タント・カスタム | |
3 | ジムニー | アルト | |
4 | タント | ウェイク | |
5 | ムーブ | N-WGN | |
コンパクトカー | 1 | フィット | デミオ |
2 | デミオ | フィット | |
3 | ミニ・クーパー | アクセラ・スポーツ | |
4 | ゴルフ | ゴルフ | |
5 | アクア | ソリオ | |
ミニバン | 1 | アルファード | ヴェルファイア |
2 | ヴェルファイア | ヴォクシー | |
3 | ヴォクシー | アルファード | |
4 | オデッセイ | シエンタ | |
5 | セレナ | オデッセイ | |
SUV | 1 | ハリアー | ハリアー |
2 | ランドクルーザープラド | CX-3 | |
3 | エクストレイル | フォレスター | |
4 | フォレスター | レガシィ アウトバック | |
5 | CX-5 | VEZEL (ヴェゼル) ハイブリッド | |
ワゴン | 1 | レガシィツーリングワゴン | レヴォーグ |
2 | レヴォーグ | SHUTTLE (シャトル) ハイブリッド | |
3 | Cクラスステーションワゴン | アテンザワゴン | |
4 | 3シリーズツーリング(BMW) | ゴルフ ヴァリアント | |
5 | カローラフィールダー | ベンツ CLAクラス シューティングブレーク | |
セダン | 1 | プリウス | プリウス |
2 | クラウンアスリート | メルセデス・ベンツ Cクラス | |
3 | 3シリーズ(BMW) | スバル WRX S4 | |
4 | マークX | BMW 3シリーズ | |
5 | Cクラス | マツダ アテンザセダン | |
クーペ | 1 | フェアレディZ | 86(トヨタ) |
2 | TT(アウディ) | フォルクスワーゲン ザ・ビートル | |
3 | 911カレラ(ポルシェ) | フォード マスタング | |
4 | 86(トヨタ) | ホンダ CR-Z | |
5 | スカイラインGT-R | マツダ RX-8 | |
オープンカー | 1 | ロードスター | ロードスター 2015年モデル |
2 | Z4(BMW) | ロードスター 2005年モデル | |
3 | ボクスター(ポルシェ) | BMW Z4モデル | |
4 | SLKクラス(メルセデス) | アウディ S5 カブリオレ | |
5 | SLクラス(メルセデス) | メルセデス・ベンツ SLKクラス |
人気ランキングに登場するような車は、年々変化していきますが、それでも軽自動車のワゴンRやセダンのプリウスのように、長い間にわたって根強く人気のある車種もあります。
どういう車に乗るかによって、その車を売るときの査定額に影響してきますから、この人気ランキングにあるような車種を選んで乗るというのも、車の選び方の一つの方法でしょう。他の人も欲しいと思う車であれば、車を売るときに高額買取が期待できますので。